DSPMAIAARP9

Empreendimento novo em Ermesinde - Apartamento T2

Ermesinde
  • Quartos icon
    Quartos
    2
  • Casa de banho icon
    Casas de Banho
    2
  • Estacionamento icon
    Garagem
    Não
  • Piscina icon
    Piscina
    Não
  • Classificação energética icon
    Classificação energética
    B
  • Metros quadrados Icon
    Área Útil
    70.94 m2
  • Preço por metro quadrado Ícone
    Preço por m2
    3679 €

Ler mais

É composto por 34 frações disponíveis para venda que se distribuem ao longo de duas entradas e 4 pisos. Com tipologias desde T1 até T4, e áreas que compreendem entre 53 e os 119,50 m2.

No interior, todos os apartamentos foram concebidos de forma muito otimizada para proporcionar um quotidiano com o máximo conforto onde reina a exclusividade.

Todas as frações têm direito a estacionamento, a varanda e algumas delas possuem ainda um terraço.

Será finalizado no 1º trimestre de 2026.

Não perca já esta oportunidade de negócio!

Contacte-nos:
(+351) 934 802 900
(chamada para rede móvel nacional)

Outras características

  • Máquina de lavar louça
  • Ar condicionado
  • Entrada de automóveis
  • Roupeiros embutidos
  • Elevador
  • Vidros duplos
  • Portão de garagem elétrico
  • Drenagem Principal
  • Cozinha equipada
  • Varanda

Outras frações de construção

34 Disponível

Ref. Piso Tipo Quartos W.C. Área Útil Área Total Preço Detalhes
DSPMAIAARP4 Complexo 1 1 46.33 m2 58 m2 181.369 € Ver Mais
DSPMAIAARP5 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 418.585 € Ver Mais
DSPMAIAARP6 1 Apartamento 1 1 42.49 m2 53 m2 174.635 € Ver Mais
DSPMAIAARP7 1 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 261.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP8 1 Apartamento 2 2 86.52 m2 87 m2 298.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP9 1 Apartamento 2 2 70.94 m2 87 m2 260.988 € Ver Mais
DSPMAIAARP10 1 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 331.150 € Ver Mais
DSPMAIAARP11 2 Apartamento 1 1 49.49 m2 53 m2 177.965 € Ver Mais
DSPMAIAARP12 2 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 269.830 € Ver Mais
DSPMAIAARP13 2 Apartamento 2 0 86.52 m2 87 m2 303.400 € Ver Mais
DSPMAIAARP14 2 Apartamento 2 2 70.94 m2 87 m2 265.884 € Ver Mais
DSPMAIAARP15 2 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 335.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP16 3 Apartamento 1 1 42.49 m2 53 m2 180.092 € Ver Mais
DSPMAIAARP17 3 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 275.149 € Ver Mais
DSPMAIAARP18 3 Apartamento 2 1 86.52 m2 87 m2 308.025 € Ver Mais
DSPMAIAARP19 3 Apartamento 2 2 70.94 m2 87 m2 271.203 € Ver Mais
DSPMAIAARP20 3 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 340.400 € Ver Mais
DSPMAIAARP21 1 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 254.513 € Ver Mais
DSPMAIAARP22 1 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 412.256 € Ver Mais
DSPMAIAARP23 1 Apartamento 3 2 96.05 m2 115 m2 357.420 € Ver Mais
DSPMAIAARP25 1 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 291.375 € Ver Mais
DSPMAIAARP26 1 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 261.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP27 2 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 265.884 € Ver Mais
DSPMAIAARP28 2 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 337.474 € Ver Mais
DSPMAIAARP30 2 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 296.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP31 2 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 269.830 € Ver Mais
DSPMAIAARP29 2 Apartamento 3 2 96.05 m2 115 m2 328.888 € Ver Mais
DSPMAIAARP32 2 Apartamento 1 1 40.47 m2 53 m2 173.900 € Ver Mais
DSPMAIAARP33 3 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 271.203 € Ver Mais
DSPMAIAARP34 3 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 342.793 € Ver Mais
DSPMAIAARP35 3 Apartamento 3 2 96.05 m2 115 m2 333.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP36 3 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 300.625 € Ver Mais
DSPMAIAARP37 3 Apartamento 2 2 74.24 m2 89 m2 275.149 € Ver Mais
DSPMAIAARP38 3 Apartamento 1 1 40.47 m2 53 m2 175.750 € Ver Mais

Localização da Propriedade