DSPMAIAARP18

Ermesinde
  • Quartos icon
    Quartos
    2
  • Casa de banho icon
    Casas de Banho
    1
  • Estacionamento icon
    Garagem
    Não
  • Piscina icon
    Piscina
    Não
  • Classificação energética icon
    Classificação energética
    B
  • Metros quadrados Icon
    Área Útil
    86.52 m2
  • Preço por metro quadrado Ícone
    Preço por m2
    3560.16 €

Outras características

  • Máquina de lavar louça
  • Ar condicionado
  • Entrada de automóveis
  • Roupeiros embutidos
  • Elevador
  • Vidros duplos
  • Portão de garagem elétrico
  • Drenagem Principal
  • Cozinha equipada
  • Espaço de estacionamento
  • Varanda

Outras frações de construção

14 Disponível

Ref. Piso Tipo Quartos W.C. Área Útil Área Total Preço Detalhes
DSPMAIAARP5 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 418.585 € Ver Mais
DSPMAIAARP8 1 Apartamento 2 2 86.52 m2 87 m2 298.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP10 1 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 331.150 € Ver Mais
DSPMAIAARP15 2 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 335.775 € Ver Mais
DSPMAIAARP18 3 Apartamento 2 1 86.52 m2 87 m2 308.025 € Ver Mais
DSPMAIAARP20 3 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 340.400 € Ver Mais
DSPMAIAARP22 1 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 412.256 € Ver Mais
DSPMAIAARP27 2 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 265.884 € Ver Mais
DSPMAIAARP28 2 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 337.474 € Ver Mais
DSPMAIAARP30 2 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 296.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP29 2 Apartamento 3 2 96.05 m2 115 m2 328.888 € Ver Mais
DSPMAIAARP33 3 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 271.203 € Ver Mais
DSPMAIAARP34 3 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 342.793 € Ver Mais
DSPMAIAARP36 3 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 300.625 € Ver Mais

Localização da Propriedade